Производительность 27 500 - 52 500 м³/ч 5,5кВт
от 132190 руб Максимальный расход 490 м3
от 6200 руб Максимальный расход 1000 м3
от 6976 руб Максимальный расход 1700 м3
от 16110 руб Максимальный расход 2980 м3
от 13270 руб Максимальный расход 3900 м3
от 22880 руб Максимальный расход 5100 м3
от 12612 руб Максимальный расход 7000 м3
от 16205 руб Максимальный расход 6950 м3
от 39830 руб Максимальный расход 8500 м3
от 55771 руб Максимальный расход 13000 м3
от 24238 руб Максимальный расход 12500 м3
от 68390 руб Максимальный расход 780 м3
3872.22 руб Максимальный расход 1452 м3
4224.24 руб Максимальный расход 1549 м3
4752.27 руб
Осевые вентиляторы представляют собой колесо из лопастей (крыльчатку), прикрепленных к втулке под некоторым углом к плоскости вращения. Это кольцо установлено в цилиндрическом кожухе. При вращении лопасти захватывают воздух и перемещают его в осевом направлении. При этом в радиальном направлении воздух почти не перемещается. Преимуществами осевых вытяжных вентиляторов можно назвать большой КПД по сравнению с другими типами вентиляторов и компактные размеры.