Монтаж канального оборудования прямоугольного сечения
Главная » Каталог услуг » Монтаж вентиляции » Монтаж канального вентиляционного оборудования » Монтаж канального оборудования прямоугольного сечения
Стоимость монтажа систем вентиляции зависит от мощности (производительности) оборудования и комплектности систем
Стоимость монтажа систем вентиляции зависит от мощности (производительности) оборудования и комплектности систем.
Итоговая цена зависит от длины воздуховодов, количества клапанов и решеток. Пригласить специалиста для расчёта.
Ниже представлены цены на основные виды работ при монтаже систем вентиляции в Красноярске
Итоговая цена зависит от длины воздуховодов, количества клапанов и решеток. Пригласить специалиста для расчёта.
Ниже представлены цены на основные виды работ при монтаже систем вентиляции в Красноярске
Таблица стоимости монтажа оборудования |
|
Установка решетки наружной периметром до: 1600мм. | 800 руб./шт. |
Установка решетки наружной периметром: от 1600 - 3000мм. | 1 300 руб./шт. |
Монтаж вентилятора прямоугольного сечения периметром до: 1600мм. | 2 000 руб./шт. |
Монтаж вентилятора прямоугольного сечения периметром: от 1600 - 3000мм. | 3 000 руб./шт. |
Монтаж фильтров ячейковых прямоугольного сечения периметром до: 1600мм. | 800 руб./шт. |
Монтаж фильтров ячейковых прямоугольного сечения периметром: от 1600 - 3000мм. | 1 200 руб./шт. |
Установка калориферов прямоугольного сечения периметром до: 1600мм. | 1 500 руб./шт. |
Установка калориферов прямоугольного сечения периметром: от 1600 - 3000мм. | 2 000 руб./шт. |
Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых прямоугольного сечения периметром до: 1600мм. | 1 200 руб./шт. |
Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых прямоугольного сечения периметром: от 1600 - 3000мм. | 1 800 руб./шт. |
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных АВК под электро-привод периметром до: 1600 мм | 550 руб./шт. |
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных АВК под электро-привод периметром: от 1600 - 3000мм. | 800 руб./шт. |
Установка электро-привода для воздушного клапана | 550 руб./шт. |
Монтаж гибкой вставки периметром до: 1600мм. | 355 руб./шт. |
Монтаж гибкой вставки периметром: от 1600 - 3000мм. | 555 руб./шт. |
Таблица стоимости монтажа воздухораспределителей |
|
Установка диффузоров (анемостатов) диамтером до: Ф160 | 150,00 руб./шт. |
Установка диффузоров (анемостатов) диамтером до: Ф250 | 160,00 руб./шт. |
Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 200,00 руб./шт. |
Установка решеток жалюзийных площадью в свету: от 0,5 до 1,0 м2 | 400,00 руб./шт. |
Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 85,00 руб./шт. |
Демонтаж диффузоров (анемостатов) | 70,00 руб./шт. |
Таблица стоимости монтажа воздуховодов |
|
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром: до 1600 мм (на высоте до 3м) | 550,00 руб./м2 |
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром: до 1600 мм (на высоте от 3м до 5м) | 650,00 руб./м2 |
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром: до 1600 мм (на высоте от 5м до 8м) | 750,00 руб./м2 |
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром: до 1600 мм (на высоте от 8м до 10м) | 850,00 руб./м2 |
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром: от 1600 до 3200 мм | 650,00 руб./м2 |
Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром: до 1600 мм | 150,00 руб./м2 |
Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром: свыше 1600 мм | 200,00 руб./м2 |
Прокладка воздуховодов гибких, диаметром: от Ф 100 - 160 мм | 200,00 руб/пог.м. |
Прокладка воздуховодов гибких, диаметром: от Ф 200 - 355 мм | 250,00 руб/пог.м. |
ВНИМАНИЕ: монтаж воздуховодов сложный технологический процесс, важно соблюдать все нюансы монтажа, не экономить на комплектующих и не обращаться к делитантам. Пренибрегая данной рекомендацией, вы рискуете нести потери на стоимости монтажа вентиляции, а в худшем случае и на дальнейшем обслуживании, неся потери электроэнергии или качества воздуха.